Appearance
薪资计算
事业单位
- 实行岗位绩效工资制度。
- 工资由岗位工资、薪级工资、绩效工资和津贴补贴四部分组成。
岗位工资
介绍
报名信息
中会对岗位做出分类和等级划分,分为专业技术岗、管理岗、工勤岗,一般为最低级开始每一级工资水平不同:
- 专业技术岗为 12级或者13级。
- 管理岗为 10级。
- 工勤岗为 6级。
表格
专业技术岗 | 管理岗 | 工勤岗 | |||
岗位 | 工资标准 | 岗位 | 工资标准 | 岗位 | 工资标准 |
一级(正高级) | 6010 | 一级(正部级) | 5910 | 技术工一级 | 2250 |
二级(正高级) | 4650 | 二级(副部级) | 4780 | 技术工二级 | 1900 |
三级(正高级) | 4100 | 三级(正厅级) | 3960 | 技术工三级 | 1690 |
四级(正高级) | 3530 | 四级(副厅级) | 3360 | 技术工四级 | 1590 |
五级(副高级) | 3070 | 五级(正处级) | 2780 | 技术工五级 | 1500 |
六级(副高级) | 2710 | 六级(副处级) | 2360 | 普通工 | 1480 |
七级(副高级) | 2500 | 七级(正科级) | 2070 | 无 | 无 |
八级(中级) | 2200 | 八级(副科级) | 1840 | 无 | 无 |
九级(中级) | 1960 | 九级(科员) | 1620 | 无 | 无 |
十级(中级) | 1810 | 十级(办事员) | 1510 | 无 | 无 |
十一级(初级) | 1640 | 无 | 无 | 无 | 无 |
十二级(初级) | 1620 | 无 | 无 | 无 | 无 |
十三级(初级) | 1510 | 无 | 无 | 无 | 无 |
薪级工资
介绍
薪级工资主要体现工作人员的工作表现和资历:
- 专业技术岗为 65个薪级。
- 管理岗为 65个薪级。
- 工勤岗为 40个薪级。
初始薪级:
- 专科 5级。
- 本科 7级。
- 研究生 9级。
- 博士后 16级。
- 医社保可抵工龄。
表格
专业技术岗 和 管理岗
薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 14 | 746 | 27 | 1700 | 40 | 3049 | 53 | 4812 |
2 | 286 | 15 | 800 | 28 | 1790 | 41 | 3168 | 54 | 4969 |
3 | 312 | 16 | 860 | 29 | 1880 | 42 | 3287 | 55 | 5142 |
4 | 338 | 17 | 920 | 30 | 1979 | 43 | 3406 | 56 | 5315 |
5 | 369 | 18 | 986 | 31 | 2078 | 44 | 3535 | 57 | 5498 |
6 | 400 | 19 | 1052 | 32 | 2177 | 45 | 3664 | 58 | 5681 |
7 | 436 | 20 | 1126 | 33 | 2276 | 46 | 3793 | 59 | 5874 |
8 | 472 | 21 | 1200 | 34 | 2385 | 47 | 3934 | 60 | 6067 |
9 | 513 | 22 | 1274 | 35 | 2494 | 48 | 4075 | 61 | 6276 |
10 | 554 | 23 | 1356 | 36 | 2603 | 49 | 4216 | 62 | 6485 |
11 | 600 | 24 | 1438 | 37 | 2712 | 50 | 4357 | 63 | 6714 |
12 | 646 | 25 | 1520 | 38 | 2821 | 51 | 4498 | 64 | 6943 |
13 | 692 | 26 | 1610 | 39 | 2930 | 52 | 4655 | 65 | 7204 |
工勤岗
薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 11 | 509 | 21 | 938 | 31 | 1566 |
2 | 248 | 12 | 544 | 22 | 990 | 32 | 1636 |
3 | 271 | 13 | 582 | 23 | 1048 | 33 | 1706 |
4 | 297 | 14 | 620 | 24 | 1106 | 34 | 1776 |
5 | 323 | 15 | 661 | 25 | 1170 | 35 | 1846 |
6 | 352 | 16 | 702 | 26 | 1234 | 36 | 1922 |
7 | 281 | 17 | 746 | 27 | 1298 | 37 | 1998 |
8 | 410 | 18 | 790 | 28 | 1362 | 38 | 207 |
9 | 442 | 19 | 838 | 29 | 1426 | 39 | 2150 |
10 | 474 | 20 | 886 | 30 | 1496 | 40 | 2232 |
绩效工资
- 绩效工资主要体现工作人员的实绩和贡献。
- 国家对事业单位绩效工资分配进行总量调控和政策指导。
- 事业单位在核定的绩效工资总量内,按照规范的程序和要求,自主分配。
- 即按各自单位分配方式,没有具体公式和标准。
津贴补贴
- 事业单位津贴补贴,分为艰苦边远地区津贴和特殊岗位津贴补贴。
- 艰苦边远地区的事业单位工作人员,执行国家统一规定的艰苦边远地区津贴制度。
艰苦边远地区
可以查《关于调整艰苦边远地区津贴标准的通知》。
表格
事业单位艰苦边远地区津贴标准
职务 | 一类区 | 二类区 | 三类区 | 四类区 | 五类区 | 六类区 |
---|---|---|---|---|---|---|
一级专业技术岗位、一级至二级管理岗位 | 370 | 585 | 1020 | 1880 | 无 | 无 |
二级至四级专业技术岗位、三级至四级管理岗位 | 325 | 505 | 840 | 1530 | 2630 | 4160 |
五级至七级专业技术岗位、五级至️六级管理岗位 | 280 | 440 | 710 | 1280 | 2280 | 3700 |
八级至十级专业技术岗位、七级至八级管理岗位、一级至二级技术工岗位 | 235 | 380 | 615 | 1100 | 2030 | 3320 |
十一级及以下专业技术岗位、九级至十级管理岗位、三级及以下技术工岗位和普通岗位 | 185 | 320 | 545 | 1000 | 1870 | 3120 |